Palpites da Perú Torneo Apertura
Procurando os melhores palpites do campeonato peruano? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Perú Torneo Apertura.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Perú Torneo Apertura com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Perú Torneo Apertura
prognósticos | ||||||||||||
Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | ||||||||
09.09 | UT Cajamarca | Carlos Stein | 2 | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | vitória casa | ![]() |
|||
10.09 | Alianza Atlético | ADT Tarma | 2 | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | vitória casa | ![]() |
|||
10.09 | Club Alianza Lima | Academia Cantolao | 1 | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | ![]() |
|||
11.09 | Sporting Cristal | Sportivo Cienciano | 1 | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | casa ou empate | ![]() |
|||
11.09 | Atlético Grau | Ayacucho FC | 3 | 1 | 62 % | 22 % | 17 % | vitória casa | ![]() |
|||
11.09 | Carlos A. Manucci | Deportivo Binacional | 1 | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | fora ou empate | ![]() |
|||
11.09 | Club Alianza Lima | FBC Melgar Arquipa | 1 | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | ![]() |
|||
11.09 | Sport Boys Association | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | fora ou empate | ![]() |
|||
12.09 | FBC Melgar Arquipa | Deportivo Municipal | 2 | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | vitória casa | ![]() |
|||
12.09 | Sport Huancayo | Universidad San Martín | 2 | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | vitória casa | ![]() |
|||
BET365.com Abra uma conta hoje com a bet365. |